Einsätze 2026
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 3 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 16:28 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 3 | 08.03.2026 | 16:28 | Unterweihersbuch | Verkehrsunfall | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 19:53 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Türöffnung | 2 | 21.02.2026 | 19:53 | Oberweihersbuch | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 08:48 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 1 | 10.02.2026 | 08:48 | Unterweihersbuch | Drehleiterrettung | ||||||
