Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 11 - 18 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 21:17 Einsatzort: Fürth Einsatzmeldung: THL Unwetter | 11 - 18 | 14.07.2026 | 21:17 | Fürth | THL Unwetter | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 20:02 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 10 | 14.07.2026 | 20:02 | Stein | Brandmeldeanlage | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Absicherung Kirchweihzug | 9 | 04.07.2026 | 13:00 | Oberweihersbuch | Absicherung Kirchweihzug | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 19:21 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt | 8 | 01.07.2026 | 19:21 | Stein | Gefahrstoffaustritt | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 21.05.2026 Uhrzeit: 21:36 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Undefinierbarer Geruch | 7 | 21.05.2026 | 21:36 | Unterweihersbuch | Undefinierbarer Geruch | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 21:37 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 6 | 20.05.2026 | 21:37 | Unterweihersbuch | Wasser im Gebäude | ||||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 11:04 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Brand Freifläche | 5 | 21.04.2026 | 11:04 | Unterweihersbuch | Brand Freifläche | ||||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 15:35 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 4 | 31.03.2026 | 15:35 | Unterweihersbuch | Rauchentwicklung im Gebäude | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 16:28 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 3 | 08.03.2026 | 16:28 | Unterweihersbuch | Verkehrsunfall | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 19:53 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Türöffnung | 2 | 21.02.2026 | 19:53 | Oberweihersbuch | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 08:48 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 1 | 10.02.2026 | 08:48 | Unterweihersbuch | Drehleiterrettung | ||||||
