Einsätze 2021
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1 Datum: 17.01.2021 Zeit: 17:39 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 1 | 17.01.2021 | 17:39 | Oberweihersbuch | Unterstützung Rettungsdienst |
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1 Datum: 17.01.2021 Zeit: 17:39 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 1 | 17.01.2021 | 17:39 | Oberweihersbuch | Unterstützung Rettungsdienst |
Notwendige Cookies sind unbedingt erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese Kategorie enthält nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die für die Funktion der Website möglicherweise nicht besonders erforderlich sind und speziell zur Erfassung personenbezogener Daten des Benutzers über Analysen, Anzeigen und andere eingebettete Inhalte verwendet werden, werden als nicht erforderliche Cookies bezeichnet. Es ist obligatorisch, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website ausgeführt werden.