Einsätze 2025
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 29 Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 15:13 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Türöffnung | 29 | 16.10.2025 | 15:13 | Oberweihersbuch | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 28 Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 09:24 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 28 | 16.10.2025 | 09:24 | Stein | Brandmeldeanlage | ||||||
Lfd.: 27 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 11:53 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 27 | 05.10.2025 | 11:53 | Unterweihersbuch | Drehleiterrettung | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 16:04 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 26 | 04.10.2025 | 16:04 | Oberweihersbuch | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 19:22 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 25 | 29.09.2025 | 19:22 | Stein | Brandmeldeanlage | ||||||
Lfd.: 24 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 10:26 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Tragehilfe | 24 | 25.09.2025 | 10:26 | Oberweihersbuch | Tragehilfe | ||||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 14:00 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Absperrung Kirchweihumzug | 23 | 31.08.2025 | 14:00 | Stein | Absperrung Kirchweihumzug | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 25.08.2025 Uhrzeit: 22:09 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Türöffnung | 22 | 25.08.2025 | 22:09 | Unterweihersbuch | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 21 Datum: 19.08.2025 Uhrzeit: 10:33 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 21 | 19.08.2025 | 10:33 | Stein | Brandmeldeanlage | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 15:05 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Brand | 20 | 15.07.2025 | 15:05 | Unterweihersbuch | Brand | ||||||
Lfd.: 19 Datum: 05.07.2025 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: Weihersbuch Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 19 | 05.07.2025 | 13:00 | Weihersbuch | Sicherheitswache | ||||||
Lfd.: 18 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 07:18 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 18 | 04.07.2025 | 07:18 | Stein | Brandmeldeanlage | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 19:08 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: THL | 17 | 20.06.2025 | 19:08 | Unterweihersbuch | THL | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 16 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 23:52 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 16 | 31.05.2025 | 23:52 | Unterweihersbuch | Kleintierrettung | ||||||
Lfd.: 15 Datum: 27.05.2025 Uhrzeit: 14:51 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 15 | 27.05.2025 | 14:51 | Unterweihersbuch | Wasser im Gebäude | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 26.05.2025 Uhrzeit: 22:40 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 14 | 26.05.2025 | 22:40 | Stein | Brandmeldeanlage | ||||||
Lfd.: 13 Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 22:37 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Brand | 13 | 23.05.2025 | 22:37 | Oberweihersbuch | Brand | ||||||
Lfd.: 12 Datum: 12.05.2025 Uhrzeit: 16:18 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Kleinbrand | 12 | 12.05.2025 | 16:18 | Stein | Kleinbrand | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 12.05.2025 Uhrzeit: 16:14 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 11 | 12.05.2025 | 16:14 | Stein | Brandmeldeanlage | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: Stein Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 10 | 10.05.2025 | 18:00 | Stein | Sicherheitswache | ||||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 21.04.2025 Uhrzeit: 12:25 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Türöffnung | 9 | 21.04.2025 | 12:25 | Unterweihersbuch | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 14.04.2025 Uhrzeit: 02:28 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Brand | 8 | 14.04.2025 | 02:28 | Oberweihersbuch | Brand | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 11:36 Einsatzort: Deutenbach Einsatzmeldung: Brand | 7 | 03.04.2025 | 11:36 | Deutenbach | Brand | ||||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 10:34 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 6 | 31.03.2025 | 10:34 | Unterweihersbuch | Drehleiterrettung | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 27.03.2025 Uhrzeit: 22:55 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Tragehilfe RD | 5 | 27.03.2025 | 22:55 | Oberweihersbuch | Tragehilfe RD | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 17:58 Einsatzort: Oberweihersbuch Einsatzmeldung: Brand | 4 | 08.03.2025 | 17:58 | Oberweihersbuch | Brand | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 10:53 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Türöffnung | 3 | 07.03.2025 | 10:53 | Unterweihersbuch | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 02.03.2025 Uhrzeit: 19:43 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Tragehilfe RD | 2 | 02.03.2025 | 19:43 | Unterweihersbuch | Tragehilfe RD | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.03.2025 Uhrzeit: 09:56 Einsatzort: Unterweihersbuch Einsatzmeldung: Tragehilfe RD | 1 | 01.03.2025 | 09:56 | Unterweihersbuch | Tragehilfe RD | ||||||
